Â
Â
Application
Â
Applied to pump clean water without abrasive particles and liquid that is chemically non-aggressive to the materials of pump. Such as:
1. Well / River pumping
2. Water transfer
3. Domestic water supply
4. Garden / Farm Irrigation
5. General industrial services
Â
 Features
Â
1. 100% copper wire, and automatic wiring
2. C&U bearings ( the best bearing brand of China )
3. Double side mechanical seal
4. Cold-rolled silicon steel sheet, with high-speed punching, improve the efficiency and precision
5. 304Â Stainless steel welding shaft
6. Demagnetization of stainless steel nuts
7. Anti-rust treatment castings and electrophoresis
8. New testing equipment
Â
Technical data
Â
1. Max submerged depth up to 5m
2. Liquid temperature up to +40°C
3. Ambient temperature up to +40°C
4. PH value : 4-10
Â
    Â
Â
Appellation  |
Model | Rated flow (m 3 /n) |
Rated head(m) | Voltage(V) | Power(KW) | velocity(r/min) | pipe size  |
|
(mm) | Inch | |||||||
QDX Single -phase submersible pumps |
       QDX1.5-16-0.37 | 1.5 | 16 | 220 | 0.37 | 2860 | 25 | 1 |
       QDX3-20-0.55 | 3 | 20 | 220 | 0.55 | 2860 | 25 | 1 | |
       QDX10-10-0.55 | 10 | 10 | 220 | 0.55 | 2860 | 40 | 1.5 | |
       QDX15-7-0.55 | 15 | 7 | 220 | 0.55 | 2860 | 50 | 2 | |
       QDX1.5-32-0.75 | 1.5 | 32 | 220 | 0.75 | 2860 | 25 | 1 | |
       QDX7-18-0.75 | 7 | 18 | 220 | 1.75 | 2860 | 40 | 1.5 | |
       QDX10-16-0.75 | 10 | 16 | 220 | 0.75 | 2860 | 50 | 2 | |
       QDX15-10-0.75 | 15 | 10 | 220 | 0.75 | 2860 | 63 | 2.5 | |
       QDX25-9-1.1 | 25 | 9 | 220 | 1.1 | 2860 | 63 | 2.5 | |
       QDX40-6-1.1 | 40 | 6 | 220 | 1.1 | 2860 | 75 | 3 | |
       QDX40-6-1.1T | 40 | 6 | 220 | 1.1 | 2860 | 75 | 3 | |
       QDX25-12-1.5T | 25 | 12 | 220 | 1.5 | 2860 | 63 | 2.5 | |
       QDX40-9-1.5T | 40 | 9 | 220 | 1.5 | 2860 | 75 | 3 | |
QX Trip hase Submersible Pump |
       QX3-20-0.55 | 3 | 20 | 380 | 0.55 | 3000 | 25 | 1 |
       QX10-10-0.55 | 10 | 10 | 380 | 0.55 | 3000 | 40 | 1.5 | |
       QX15-7-0.55 | 15 | 7 | 380 | 0.55 | 3000 | 50 | 2 | |
       QX1.5-32-0.75 | 1.5 | 32 | 380 | 0.75 | 3000 | 25 | 1 | |
       QX7-18-0.75 | 7 | 18 | 380 | 0.75 | 3000 | 40 | 1.5 | |
       QX10-16-0.75 | 10 | 16 | 380 | 0.75 | 3000 | 50 | 2 | |
       QX15-10-0.75 | 15 | 10 | 380 | 0.75 | 3000 | 63 | 2.5 | |
       QX25-9-1.1 | 25 | 9 | 380 | 1.1 | 3000 | 63 | 2.5 | |
       QX40-6-1.1 | 40 | 6 | 380 | 1.1 | 3000 | 75 | 3 | |
       QX40-6-1.1T | 40 | 6 | 380 | 1.1 | 3000 | 75 | 3 | |
       QX25-12-1.5T | 25 | 12 | 380 | 1.5 | 3000 | 63 | 2.5 | |
       QX40-9-1.5T | 40 | 9 | 380 | 1.5 | 3000 | 75 | 3 | |
       QX65-8-2.2 | 65 | 8 | 380 | 2.2 | 3000 | 100 | 4 | |
       QX8-28-1.1T | 8 | 28 | 380 | 1.1 | 3000 | 40 | 1.5 | |
       QX15-15-1.1T | 15 | 15 | 380 | 1.1 | 3000 | 50 | 2 | |
       QX8-35-2.2T | 8 | 35 | 380 | 2.2 | 3000 | 50 | 2 | |
       QX9-22-2.2T | 9 | 22 | 380 | 2.2 | 3000 | 50 | 2 | |
       QX10-35-2.2T | 10 | 35 | 380 | 2.2 | 3000 | 50 | 2 | |
       QX12-45-3T | 12 | 45 | 380 | 3.0 | 3000 | 50 | 2 | |
       QX12-60-4T | 12 | 60 | 380 | 4.0 | 3000 | 50 | 2 | |
       QX12-70-5.5T | 12 | 70 | 380 | 5.5 | 3000 | 50 | 2 | |
       QX20-60/2-7.5T | 20 | 60 | 380 | 7.5 | 3000 | 50 | 2 | |
QDX New type Submersible |
       QDX6-12-0.4 | 6 | 12 | 220 | 0.4 | 2860 | 25/40 | 1/1.5 |
       QDX3-24-0.55 | 3 | 24 | 220 | 0.55 | 2860 | 25 | 1 | |
       QDX3-30-0.75 | 3 | 30 | 220 | 0.75 | 2860 | 25 | 1 | |
       QDX10-15-0.75T | 10 | 15 | 220 | 0.75 | 2860 | 50 | 1.5/2 | |
       QD10-15-0.75T | 10 | 15 | 220/380 | 0.75 | 3000 | 50 | 1.5/2 | |
       QDX7.8-15-0.75T | 7.8 | 15 | 220/380 | 0.75 | 2800/3000 | 50 | 1.5/2 | |
       QDX10-23-1.1T | 10 | 23 | 220 | 1.1 | 2860 | 50 | 1.5/2 | |
       QDX10-23-1.1T       | 10 | 23 | 220 | 1.1 | 3000 | 50 | 1.5/2 | |
       WQDK10-18-1.1T | 10 | 18 | 220 | 1.1 | 2860 | 50 | 1.5/2 | |
       WDK10-18-1.1T | 10 | 18 | 380 | 1.1 | 3800 | 50 | 1.5/2 | |
QDX Low viols advead Submersible pump |
       QDX1.5-32-0.758 | 1.5 | 32 | 220 | 0.75 | 2860 | 25 | 1 |
       QDX10-16-0.75 | 10 | 16 | 220 | 1.1 | 2860 | 50 | 2 | |
       QDX1.5-38-1.1T | 1.5 | 38 | 220 | 1.1 | 2860 | 25 | 1 | |
       QDX10-20-1.1T | 10 | 20 | 220 | 1.1 | 2860 | 50 | 2 | |
       QDX15-15-1.1T | 15 | 15 | 220 | 1.1 | 2860 | 63 | 2.5 | |
       QDX30-9-1.1T | 30 | 9 | 220 | 1.1 | 2860 | 75 | 3 | |
       QDX15-19-1.5T | 15 | 18 | 220 | 1.5 | 2860 | 63 | 2.5 | |
       QDX40-9-1.5T | 40 | 9 | 220 | 1.5 | 2860 | 75 | 3 | |
       QDX65-7-2.2T | 65 | 7 | 220 | 2.2 | 2860 | 100 | 4 |
    FAQ
Â
Q: What is your MOQ of this item?
A: Our MOQ is a full 20ft container, first time cooperation, we accept trial order to check quality.
Â
Q: Is it acceptable to make customers' own brand?
A: Sure, we can do OEM.
Â
Q: What are your payment terms?Â
A: 30% T/T deposit, 70% against documents, or L/C at sight.
Â
Q: How long is your warranty?
A: One year!
Â
Q: What is the delivery time?
A: 25-30 days after receiving your L/C or T/T deposit.
Â
Cold Water Dispenser,Water Cooler Dispenser,Under Sink Water Chiller,Household Water Cooler
GUANGDONG YUSHENG ENERGY SAVING ENVIRONMENTAL EQUIPMENT CO,.LTD , https://www.gduison.com